聯系我們
銷售電話:0514-86444144
電話: 18136633203
傳真:0514-86444144
郵箱:sales@www.681656.com
地址:揚州市江都區大橋鎮工業園新城路1號
砂子含水率檢測的重要性及如何快速檢測
文章出處:人氣:
174 發布時間:2020-02-24 20:41
砂子因價格低廉,取材方便成為一種較為常見的建筑材料,砂子的細度模數、顆粒級配、含泥量、含水量等對混凝土質量影響很大。砂子通常都是露天堆放的,所以砂子的含水量會隨著空氣的濕度變化而變化,特別是在雨季,砂子的含水率可高達30%以上。
砂子的含水率對混凝土強度有著很大的影響,砂子含水率每增加1.0,則混凝土的水灰比約增加0.072,混凝土的強度平均下降1.5MPa,所以,在施工澆筑混凝土前,必須做好砂、石含水率試驗,以此調整砂、石、水的用量,特別是雨季施工更應做好準備工作。雖然工程用砂都含有水分,但必須把砂含水對混凝土性能的影響降低。在天氣條件較好且正常施工的情況下,每天至少做一次含水率試驗,在雨季施工應根據砂子含水量情況進行多次試驗,并及時地調整砂子和水的用量。
傳統的砂子水分檢測一般采用國標烘箱法原理,一個樣品就需要烘干4小時以上,還需要天平工具輔助、人工計算,達不到快速檢測的效果。艾科瑞德烘干法鹵素水分儀系列產品通過環形鹵素燈加熱樣品,可以達到快速烘干的效果,同時與傳統烘箱法相比,具有取樣量少、干燥時間短、操作簡單的優點,其檢測結果與國標烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性。
艾科瑞德牌烘干法鹵素水分儀技術參數:
| 型 號: | AKD-S5 | AKD-S1 | AKD-S10 | AKD-W10S |
| 樣品稱量范圍: | 0.005—120g | 0.001—120g | 0.0001—120g | |
| 含水率范圍: | 0.01%—100% | 0.01%—100% | 0.001%—100% | |
| 固含量范圍: | 100% —0.01% | 100% —0.01% | 100% —0.001% | |
| 稱重精度: | 0.005g(5毫克) | 0.001g(1毫克) | 0.0001g(0.1毫克) | |
| 重復性(>10g): | ±0.05% | ±0.01% | ±0.001% | |
| 水分含量可讀性: | 0.01% | 0.01% | 0.001% | |
| 校準方式: | 線性校準、外部砝碼校準 | |||
| 樣品盤尺寸: | 內徑90 mm,外徑102mm | |||
| 樣品盤材質: | 醫療級抗干擾不銹鋼樣品盤 | |||
| 測定程序: | 1000多種行業自定義測定模式 | |||
| 控制處理器: | 三線路聯排集成控制 | |||
| 波特率: | 300、600、1200、2400、4800、9600 | |||
| 響應時間(平均值): | 2.5秒 | |||
| 外形: | 操作屏傳感器一體式 | 操作屏傳感器分體式 | ||
| 外形尺寸(長*寬*高): | 310*205*200 mm | 230*260*160 mm | ||
| 稱重傳感器: | 美國原裝進口鍍金陶瓷傳感器 | |||
| 溫度傳感器: | 高精度PT100鉑金熱電阻 | |||
| 顯示器: | 背光LCD液晶顯示器 | 7寸彩色智能觸摸顯示屏 | ||
| 顯示內容: | 重量g、含水率MC%、含固率DC%、時間min、溫度℃、測試進程曲線 | |||
| 系統語言: | 中文 | 中英文 | ||
| 電腦操作系統: | F1.0 | |||
| 加熱溫度范圍: | 室溫-200℃ | 室溫-230℃ | ||
| 溫度測試與校正: | 溫度校準(可自定義) | |||
| 干燥程序: | 標準加熱、智能加熱、失重率加熱模式 | |||
| 濕度顯示模式: | 相對濕度 | |||
| 停機方式: | 智能停機、半自動停機、控溫定時停機 | |||
| 設定時間: | 0~99分 間隔1分鐘 | |||
| 通訊接口: | RS232接口、USP、網絡端口 | |||
| 外接設備: | 智能軟件可接打印機、電腦等設備 | |||
| 打印機: | 選配高端熱敏打印機 | |||
| 測量結果: | 控制圖、ID管理、干燥曲線、A4/Letter打印 | |||
| 使用電源: | 電壓220v±5% 頻率50HZ±1HZ | |||
| 使用環境: | 建議室溫—40℃,濕度10%—70% | |||
| 重量: | 約7.8KG | |||
了解更多關于艾科瑞德烘干法鹵素水分儀的信息,可訪問官方網站:www.www.681656.com。或者撥打咨詢熱線:0514-86444144。




